![]() |
![]() |
|
|
Testy PC World |
portal IDG.pl |
![]()
|
|
|
INFORMACJA PRASOWA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA |
|||
| Okres badania | 1/2007 | ||
| lp. | nazwa | użytkownicy (real users) | zasięg |
| 1 | 10 502 408 | 79,89% | |
| 2 | Onet.pl | 9 393 365 | 71,45% |
| 3 | Wirtualna Polska | 8 407 664 | 63,95% |
| 4 | Allegro.pl | 7 349 229 | 55,90% |
| 5 | INTERIA.PL | 6 843 385 | 52,05% |
| 6 | o2.pl | 6 216 013 | 47,28% |
| 7 | wikipedia.org | 5 647 497 | 42,96% |
| 8 | Microsoft | 5 598 843 | 42,59% |
| 9 | Gazeta.pl | 5 129 038 | 39,01% |
| 10 | Grupa IDG | 3 707 215 | 28,20% |
| 11 | youtube.com | 3 477 323 | 26,45% |
| 12 | Pino.pl | 3 313 845 | 25,21% |
| 13 | Orange | 3 161 964 | 24,05% |
| 14 | msn.com | 3 130 259 | 23,81% |
| 15 | TP | 2 668 345 | 20,30% |
| 16 | Osemka.pl | 2 667 140 | 20,29% |
| 17 | Plus GSM | 2 595 295 | 19,74% |
| 18 | otoMoto | 2 524 181 | 19,20% |
| 19 | sciaga.pl | 2 469 856 | 18,79% |
| 20 | gadu-gadu.pl | 2 464 316 | 18,74% |
| Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC | |||
| Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA |
|||
| Okres badania | 1/2007 | ||
| nazwa | użytkownicy (real users) | odsłony | zasięg |
| idg.pl | 2 694 091 | 15 815 655 | 20,49% |
| pcworld.pl | 1 181 436 | 5 404 169 | 8,99% |
| internetstandard.pl | 387 419 | 1 147 063 | 2,95% |
| gamestar.pl | 299 678 | 909 582 | 2,28% |
| idg.pl-zoom.idg.pl | 231 738 | 676 997 | 1,76% |
| computerworld.pl | 222 849 | 643 978 | 1,70% |
| pctips.pl | 211 376 | 622 516 | 1,61% |
| kinodomowe.idg.pl | 164 282 | 541 968 | 1,25% |
| digit.pl | 101 315 | 476 411 | 0,77% |
| cxo.pl | 88 747 | 207 547 | 0,68% |
| networld.pl | 85 137 | 282 353 | 0,65% |
| cyber.com.pl | 83 591 | 133 284 | 0,64% |
| cyberjoy.pl | 65 541 | 168 073 | 0,50% |
| macworld.pl | 50 189 | 145 776 | 0,38% |
| jobuniverse.pl | 39 333 | 111 301 | 0,30% |
| itpartner.pl | 37 622 | 99 257 | 0,29% |
| Razem | 3 707 215 | 27 461 127 | 28,20% |
| Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC | |||
| Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA |
||||
| Okres badania | 1/2007 | |||
| lp. | nazwa | użytkownicy (real users) | odsłony | zasięg |
| 1 | pcworld.pl | 1 181 436 | 5 404 169 | 8,99% |
| 2 | chip.pl | 639 953 | 4 107 032 | 4,87% |
| 3 | komputerswiat.pl | 476 068 | 3 723 160 | 3,62% |
| 4 | pcformat.com.pl | 198 124 | 996 987 | 1,51% |
| 5 | enter.pl | 114 779 | 364 593 | 0,87% |
| Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC | ||||
|
Serwis realizuje wytyczne ASME oraz uzupełnienia IDG dotyczące zasad publikacji w mediach elektronicznych. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na następujące warunki obsługi. Prosimy też o zapoznanie się z ochroną prywatności. | ||
| © copyright 2000-2008 IDG Poland S.A. 04-204 Warszawa ul. Jordanowska 12 tel. (+4822) 321 78 00; fax (+4822) 321 78 88 |
||